服務于
BIM定制課程
序號 | 課程名稱 | 周期 | 課程概述 | 備注 |
1 | 系統培訓班(土建專業) | 定制 | 以Revit解決建筑結構專業問額為 | 1.了解BIM的現狀和前景以及BIM在建筑在全生命周期的應用 2.掌握用Revit建模的方法 3.學會用BIM軟件實現BIM應用 4.掌握各類建筑構件族的制作方法 5.學會Revit的參數化設計 6.學會各專業間的協同設計 7.達到具備解決實際項目中遇到問題能力 8.培訓后要求必須能夠達到項目實戰技能(能夠解決實際項目) |
2 | 系統培訓班(機電專業) | 定制 | 以Revit解決機電安裝(設備)專業問題為 | |
3 | BIM專項應用班 | 定制 | 該課程主要圍繞BIM在時間工程中關于地形的處理: 1、根據勘測數據怎么在Autodsk Revit中生成三維地形; 2、在項目中怎么根據二維CAD地形圖,通過Civil3D轉化成三維空間點或等高線地形圖,最后導入Revit中生成三維地形圖。 3、根據Revit地形圖,分享Revit關于地形土方量的解決方案。 | 要求:有Autodesk Civil 3D、Revit應用基礎 |
4 | BIM專項應用班Navisworks模型后期 | 定制 | 通過本階段培訓內容,掌握Navisworks在漫游動面及碰撞檢查等相應方面的應用,會使用Navisworks對基礎模型做后期的效果處理,以滿足對模型的效果需求。理解并掌握Navisworks四維施工模擬制作。 | 按需求,可根據實際項目提供專項定制服務 |
5 | BIM專項應用班 | 定制 | BIM并不是指Reivt軟件,而是指建筑全生命周期中數字模型的三維應用與數據傳遞 | 按需求,可根據實際項目提供專項定制服務 |
6 | BIM專項應用班 | 定制 | 第一部分基于某異型會所真實項目案例,提取總結異型外表皮解決方案流程及關于異形建筑面與結構面關系處理方法論,集合Revit體量強大功能,詳細講解了由項目初期要求到后期成果全流程 | 要求:有Autodesk Revit應用基礎 |
7 | BIM專項應用班 | 定制 | 根據幕墻深化設計流理及幕墻分割特點,結合Revit的功能特點,提供幕墻解決方案,如:點式、隱框,明框幕墻繪制出圖,提取工程量等。 | 按需求,可根據實際項目提供專項定制服務。 |
8 | BIM專項應用班 Autodesk Dynamo可視化編程 | 定制 | 對于已經應用BIM技術的企業,在項目實戰中都有一種需求,希望在自己領域的某個點上制作一個插件, 如:自動給幕墻嵌板編號; | 要求:有Autodesk Revit應用基礎, |
9 | BIM專項應用班 | 定制 | Revit結合Dynamo Civil3D第軟件,創建連續橋梁,復雜簡支橋梁、地質模型,解決橋梁隧道實際工程BIM應用問題。 | 按需求,可根據實際項目提供專項定制服務。 |
10 | BIM專項應用班 | 定制 | 結合Revit、Project、Navisworks、Covel Videostudio等軟件,詳細講解四維施工模擬動面制作流程。 | 要求:有Autodesk Revit應用基礎,按需求可根據實際項目提供專項定制服務。 |
11 | BIM專項應用班 | 定制 | 本詳程主要講解基于輕量級BIM理念開發的廣聯達BIM施工現場布置軟件高效、快速、簡單、易用的幫助施工技術管理人員做好施工現場臨建三維設計,方便直觀的進行現場交底;制作精美的標書及方案素材,增加技術標亮點;輸出炫酷的漫游及施工模擬動畫,使方案展示更出彩;從而提升施工項目技術管理人員的能力,提升企業精細化管理水平。 | 按要求,可根據實際項目提供專項定制服務 |
12 | BIM專項應用班 | 定制 | 本課程結合廣聯達BIM5D平臺,重點講解如何進行全專業模型整合,基于模型的成本、進度、質量安全等信息,為項目提供數據支撐,實現有效決策和精細管理,從而達到減少施工變更,縮短工期、控制成本、提升質量的目的,協助施工單位或者BIM咨詢單位做好項目綜合管控。 | 按需求,可根據實際項目提供專項定制服務。 |
合作單位